Taille |
Top (Unité: cm) Les données sont pour référence seulement, taille de plage d’erreur de mesure de 2-3 cm. |
|||
Buste | Longueur | Épaule | L’âge | |
90 100 |
68 72 |
41 42 |
30 32 |
18-24M 3T |
110 | 74 | 43 | 33 | 3-4T |
120 | 76 | 44 | 34 | 5T |
130 | 78 | 46 | 35 | 6T |
140 | 80 | 48 | 36 | 7-8T |
150 | 82 | 50 | 37 | 9-10T |
Informations complémentaires
Style | Mode |
---|---|
Matériau | Fausse fourrure,Faux cuir |
Origine | CN (Origine) |
Saison | Hiver |
Tranche d'âge | 4-6y,7-12y,25-36m |
Sexe | Filles |
Type de Motif | Solide |
Nom de Département | Enfants |
Longueur de Vêtement | REGULAR |
Collier | À col rabattu |
Type D'article | Manteaux |
Longueur de Manche (cm) | Plein |
Ajustement | S'adapte à la taille, prenez votre taille normale |
Épaisseur | Poids lourd |
Type de tissu | Laine |
Type de manteaux | VESTES |
Numéro de Modèle | coat |
Reviews
There are no reviews yet.